
Gulet Vermietung :
Barbaros Yachting ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Yacht-Tourismus und Blaue Reise-Organisationen. Ihre Träume werden hier wahr. Für einen unvergesslichen Urlaub in Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, den griechischen Inseln und deren in den spektakulären Buchten von Hisaronu, können Sie sich mit dem Unternehmen direkt in Verbindung oder über einen Reisveranstalter Ýnformationen bekommen. Unter den vielen Gulet und Preis Alternativen werden Sie das passende für sich finden.
Eines der wichtigsten Geschäftszweige von Barbaros Yachting ist das Gulet Chartern. Das Unternehmen verfügt über Gulets mit Längen von 15 bis 44 Metern, die nach den traditionell genannten türkischen Gulet Handarbeit designend sind, sowie über Motor- und Segelyachten. Anzahl Die Kabinen variieren zwischen 2 - 16. Die maximale Kapazität von in Einzel- und Doppelbettkabinen beträgt 36 Personen. Die Gulets haben vier verschiedene Kategorien Optionen: Standard, ohne Klimaanlage, Standard Plus mit Klimaanlage, Luxury und Ultra Luxury.
Unabhängig davon, haben alle Gulets einen hohen Sicherheitsstandard, die nach den internationalen und örtlichen Vorschriften der Hafenbehörden stets kontrolliert werden.
![]() | Erþen 1 | Superiore | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Ertan | Superiore | 28 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Erva Demir | Luxus | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Es Akdeniz | Superiore | 27 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Es Yilmaz | Luxus | 29 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Escape | Luxus | 28 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Eser | Luxus | 24 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Eser 1 | Luxus | 21 M | 3 |
| | ||||
![]() | Esinti | Luxus | 32 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Esma Sultan | Deluxe | 43 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Esma Sultan 2 | Superiore | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Esperanza | Superiore | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Estrella De Mar | Deluxe | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Eternal Flame | Superiore | 23 M | 6 |
|
| ||||
![]() | ex Aganippe - new Torýni | Deluxe | 34 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Luxus | 31 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Faralya | Luxus | 20 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Fatos | Luxus | 25 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Feraye | Superiore | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | First Choice | Superiore | 25 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Flas VII | Luxus | 33,5 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Fortuna | Luxus | 28 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Fortuna 2 | Luxus | 39 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Furkan 3 | Luxus | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Gazi Kaptan | Luxus | 30 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Gemibasi | Superiore | 23 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Getaway | Deluxe | 36,2 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Golden Glory | Superiore | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Golden Light | Superiore | 12 M | 2 |
| | ||||
![]() | Golden Princess | Superiore | 23 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Gökçe | Luxus | 25 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Gözdem | Luxus | 15 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Gözdem-1 | Luxus | 26 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Grace 1 | Luxus | 30 M | 6 |
| | ||||
![]() | Grand Acar | Luxus | 33 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Grand Admiral | Deluxe | 45 M | 18 |
|
| ||||
![]() | Grand Alaturka | Superiore | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Grand Sailor | Luxus | 24 M | 5 |
| | ||||
![]() | Grande Lale | Luxus | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Grande Mare | Deluxe | 34 M | 6 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |