
Gulet Charter :
Barbaros Yachting ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Yacht-Tourismus und Blaue Reise-Organisationen. Ihre Träume werden hier wahr. Für einen unvergesslichen Urlaub in Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, den griechischen Inseln und deren in den spektakulären Buchten von Hisaronu, können Sie sich mit dem Unternehmen direkt in Verbindung oder über einen Reisveranstalter Ýnformationen bekommen. Unter den vielen Gulet und Preis Alternativen werden Sie das passende für sich finden.
Eines der wichtigsten Geschäftszweige von Barbaros Yachting ist das Gulet Chartern. Das Unternehmen verfügt über Gulets mit Längen von 15 bis 44 Metern, die nach den traditionell genannten türkischen Gulet Handarbeit designend sind, sowie über Motor- und Segelyachten. Anzahl Die Kabinen variieren zwischen 2 - 16. Die maximale Kapazität von in Einzel- und Doppelbettkabinen beträgt 36 Personen. Die Gulets haben vier verschiedene Kategorien Optionen: Standard, ohne Klimaanlage, Standard Plus mit Klimaanlage, Luxury und Ultra Luxury.
Unabhängig davon, haben alle Gulets einen hohen Sicherheitsstandard, die nach den internationalen und örtlichen Vorschriften der Hafenbehörden stets kontrolliert werden.
Griechenland
Griechenland ist berühmt für die Schönheit seiner Inseln und Strände. Sie können die Geschichte Griechenlands in jedem Monument sehen, das Sie auf dem Weg treffen. Sie können das antike Griechenland in historischen Denkmälern spüren. Millionen von Menschen besuchen jedes Jahr Griechenland, vor allem die Akropolis von Athen, aber auch exklusive Orte wie den Berg Athos.
Die Hauptstadt von Griechenland, Athen, eine Stadt voller Geschichte und Kultur, ist zusammen mit Piräus und den umliegenden Vororten die Heimat von mehr als 3 Millionen Menschen. Andere wichtige Städte sind Thessaloniki, Patras, Heraklion, Volos, Kalamata, Korfu, Rhodos und Korinth. In Griechenland gibt es mehr als 2000 Inseln, von denen nur 200 bewohnt sind. Die bekanntesten sind Korfu im Ionischen Meer; Mykonos, Paros, Naxos und Santorini in der Ägäis; Rhodos und Patmos in Dodekanes und Skopelos, das zur Gruppe der Sporades Inseln gehört. Auch die Natur ist in Griechenland sehr großzügig, die berühmtesten Produkte sind Oliven, Trauben, Tomaten, Orangen, Fisch. Die griechische Küche ist auch nicht zu verpassen.
![]() | Admiral | Deluxe | 42 M | 16 | 6.000 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Clipper | Luxus | 33 M | 11 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Pearl | Luxus | 25,72 M | 4 | 2.400 EURO |
| ||||
![]() | Aegean Schatz | Luxus | 30 M | 5 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Akifoglu | Superiore | 28 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Albatros D | Superiore | 36 M | 10 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Albatros M | Luxus | 25 M | 5 | 2.000 EURO | | ||||
![]() | Alcatraz | Superiore | 21 M | 6 | 1.050 EURO |
| ||||
![]() | Aleyna 3 | Luxus | 27 M | 5 | 2.200 EURO |
| ||||
![]() | Ali Aga 1 | Superiore | 22 M | 6 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aliko 1 | Luxus | 30 M | 6 | 2.250 EURO |
| ||||
![]() | Alize | Luxus | 30 M | 6 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | All About You | Deluxe | 49,9 M | 6 | 23.000 EURO | | ||||
![]() | Almira | Luxus | 25 M | 8 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Altug Baba 5 | Superiore | 21,5 M | 4 | 895 EURO |
| ||||
![]() | Amazon Solo | Luxus | 28 M | 6 | 2.550 EURO |
| ||||
![]() | Ametist A | Luxus | 30 M | 9 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Angelo 2 | Deluxe | 35 M | 7 | 3.200 EURO |
| ||||
![]() | Anýl Kaptan | Luxus | 28 M | 8 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Anka 35 | Superiore | 14,9 M | 2 | 1.200 EURO |
| ||||
![]() | Aquavit | Superiore | 20 M | 4 | 800 EURO |
| ||||
![]() | Arabella | Deluxe | 28 M | 4 | 4.000 EURO |
| ||||
![]() | Arancia | Superiore | 22 M | 6 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Arielle 1 | Luxus | 27 M | 5 | 2.500 EURO | | ||||
![]() | Ariva | Superiore | 18 M | 3 | 975 EURO |
| ||||
![]() | Ariva 1 | Superiore | 23 M | 6 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Arma | Superiore | 26 M | 5 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Artemis | Deluxe | 24 M | 4 | 2.500 EURO |
| ||||
![]() | Artemisia | Luxus | 26 M | 6 | 1.950 EURO |
| ||||
![]() | Aryanur | Superiore | 14 M | 3 | 700 EURO |
| ||||
![]() | ASN | Luxus | 33 M | 6 | 3.500 EURO |
| ||||
![]() | Aþkým Deniz | Superiore | 23 M | 5 | 1.250 EURO |
| ||||
![]() | Atalante | Luxus | 24 M | 4 | 2.200 EURO |
| ||||
![]() | Athen-A | Luxus | 32 M | 8 | 3.250 EURO |
| ||||
![]() | Atlantis | Superiore | 26 M | 10 | 2.000 EURO |
| ||||
![]() | Aura | Luxus | 23 M | 4 | 1.800 EURO |
| ||||
![]() | Avrasya 1 | Superiore | 24 M | 5 | 1.800 EURO | | ||||
![]() | Ayla Sultan | Superiore | 25 M | 6 | 1.500 EURO |
| ||||
![]() | Azra Can | Luxus | 18,5 M | 2 | 1.100 EURO |
| ||||
![]() | Azra Deniz | Superiore | 24 M | 6 | 1.225 EURO |
|
Yacht Holidays Specialist |