
Diese Kategorie Gulets entsprechen höchstem Standart und werden jeden Ýhrer Wünsche erfüllen. Stilvoll eingerichtete, geräumige Kabinen bieten neben neustem Design natürlich Klimaanlage und Badezimmer. Die technische Ausstattung der Boote und deren Navigationssysteme befinden sich auf dem neusten Stand der Technik. Wer sich für die Anmietung eines Ultra Luxus Gulets entscheidet zahlt zwar einen höheren Reisepreis, bekommt aber eine Menge Extras geboten.
![]() | Admiral | Deluxe | 42 M | 16 |
|
| ||||
![]() | All About You | Deluxe | 49,9 M | 6 |
| | ||||
![]() | Angelo 2 | Deluxe | 35 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Arabella | Deluxe | 28 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Artemis | Deluxe | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Babylon | Deluxe | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bedia Sultan | Deluxe | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Bella Mare | Deluxe | 38 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Blue Heaven | Deluxe | 30 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Cakýr Yýldýz | Deluxe | 38,5 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Caner 4 | Deluxe | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Carpe Diem IV | Deluxe | 47 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Casa Dell'Arte II | Deluxe | 35 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Celik Es D | Deluxe | 32 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Cobra King | Deluxe | 34 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Dolce Mare | Deluxe | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Double Eagle | Deluxe | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Ece Berrak | Deluxe | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Elifim 11 | Deluxe | 22 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Emanuel | Deluxe | 40 M | 6 |
| | ||||
![]() | Endless | Deluxe | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Esma Sultan | Deluxe | 43 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Estrella De Mar | Deluxe | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | ex Aganippe - new Torýni | Deluxe | 34 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Getaway | Deluxe | 36,2 M | 4 |
|
|
Yacht Holidays Specialist |