
Gulet Charter :
Barbaros Yachting ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Yacht-Tourismus und Blaue Reise-Organisationen. Ihre Träume werden hier wahr. Für einen unvergesslichen Urlaub in Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, den griechischen Inseln und deren in den spektakulären Buchten von Hisaronu, können Sie sich mit dem Unternehmen direkt in Verbindung oder über einen Reisveranstalter Ýnformationen bekommen. Unter den vielen Gulet und Preis Alternativen werden Sie das passende für sich finden.
Eines der wichtigsten Geschäftszweige von Barbaros Yachting ist das Gulet Chartern. Das Unternehmen verfügt über Gulets mit Längen von 15 bis 44 Metern, die nach den traditionell genannten türkischen Gulet Handarbeit designend sind, sowie über Motor- und Segelyachten. Anzahl Die Kabinen variieren zwischen 2 - 16. Die maximale Kapazität von in Einzel- und Doppelbettkabinen beträgt 36 Personen. Die Gulets haben vier verschiedene Kategorien Optionen: Standard, ohne Klimaanlage, Standard Plus mit Klimaanlage, Luxury und Ultra Luxury.
Unabhängig davon, haben alle Gulets einen hohen Sicherheitsstandard, die nach den internationalen und örtlichen Vorschriften der Hafenbehörden stets kontrolliert werden.
Golf von Gökova :
Golf von Gökova, Golf von Kerma oder auch als Golf von Ýstanköy bekannt liegt an und der südlichen Seite der Ägäis. Nördlich von Bodrum, südlich von Datça Halbinseln umgeben, zieht es sich von Ost nach West als in einem Dreieck. Im Altertum als Kerameikos bekannt, wurde danach als Ýstinköy und Kerme genannt. Gökova ist der heutige Name für den ganzen Golf Bereich.
Die wichtigsten Ýnseln im nördlichen ist es die Kara Insel und mehr im östlichen ist es die die Orak Insel. Del größte Insel vom Golf ist die Karaca Insel. Die Insel umfasst einen Bereich von mehr als 9 km Länge. Im Nordöstlich Buchten befinden sich mehrere kleine und grobe Inseln. Die bekannteste davon ist die Kara Inseli, Incir Insel, Yalý Insel, Sedir Insel und als Þehir Insel bekannte Sedir Insel (früher Sidezri), Orta Insel, Gelibolu InselZeytinli Insel und die Sieben Inseln. Alle diese Insel hat einen Flächeninhalt von kleiner als 1 km. Im Wetsen der Golf befindet sich eine griechische Insel Namens Istanköy
Der Golf befand sich in der Antike an den Buchten von Kayra, Aus diesem Grunde sind dort noch historische Rückstande. Die wichtigsten davon sind Keramos und Kedreai. Keramos befindet sich in der nahe von Muðla bei Ören. Die Stadt, wovon der Name auch her kommt war im Altertum die Anfangszentrale für Keramik Künste, Kerameikos. Im Westen der Golf befand sich sie Stadt Halikarnassos (das heutige Bodrum), im Süden die Stadt Knidos. Die Flügel der Stadt Kedreai befindet sich in der heutigen Sedir Insel.
![]() | Koray Ege | Luxus | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | Deluxe | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Luxus | 32 M | 6 | | |||||
![]() | La Reine | Luxus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Lady Christa | Luxus | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Luxus | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Larin Su | Luxus | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Luxus | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalý | Luxus | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Superiore | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Deluxe | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Luxus | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Luxus | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Luxus | 37 M | 5 |
| |||||
![]() | Luja | Luxus | 24,8 M | 4 | | |||||
![]() | Lycian Queen | Deluxe | 37 M | 8 |
| |||||
![]() | Mare Nostrum | Deluxe | 43 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 2 | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Maske 5 | Luxus | 26 M | 6 | | |||||
![]() | Matina | Luxus | 38 M | 8 |
| |||||
![]() | Mein Schatz | Luxus | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Meira | Deluxe | 54,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Memo | Luxus | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Mermaid | Luxus | 3370 M | 5 |
| |||||
![]() | Mio Vento | Luxus | 28 M | 4 | | |||||
![]() | Miss B | Luxus | 29,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Moss | Deluxe | 40,1 M | 4 |
| |||||
![]() | Mrs Elcih | Luxus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | MS Queen Atlantis | Deluxe | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Mürvet Haným | Luxus | 20,5 M | 3 | | |||||
![]() | Myra | Luxus | 27,4 M | 6 |
| |||||
![]() | Myra | Luxus | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Nautilus | Luxus | 38 M | 5 |
| |||||
![]() | Neptun | Superiore | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nevra Queen | Luxus | 40 M | 10 |
| |||||
![]() | Nikola | Luxus | 21 M | 4 |
| |||||
![]() | Nirvana 2 | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | North Wind | Deluxe | 44 M | 5 | | |||||
![]() | Nostalgia | Luxus | 21 M | 3 |
|
Yacht Holidays Specialist |