
Gulet Charter :
Barbaros Yachting ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Yacht-Tourismus und Blaue Reise-Organisationen. Ihre Träume werden hier wahr. Für einen unvergesslichen Urlaub in Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, den griechischen Inseln und deren in den spektakulären Buchten von Hisaronu, können Sie sich mit dem Unternehmen direkt in Verbindung oder über einen Reisveranstalter Ýnformationen bekommen. Unter den vielen Gulet und Preis Alternativen werden Sie das passende für sich finden.
Eines der wichtigsten Geschäftszweige von Barbaros Yachting ist das Gulet Chartern. Das Unternehmen verfügt über Gulets mit Längen von 15 bis 44 Metern, die nach den traditionell genannten türkischen Gulet Handarbeit designend sind, sowie über Motor- und Segelyachten. Anzahl Die Kabinen variieren zwischen 2 - 16. Die maximale Kapazität von in Einzel- und Doppelbettkabinen beträgt 36 Personen. Die Gulets haben vier verschiedene Kategorien Optionen: Standard, ohne Klimaanlage, Standard Plus mit Klimaanlage, Luxury und Ultra Luxury.
Unabhängig davon, haben alle Gulets einen hohen Sicherheitsstandard, die nach den internationalen und örtlichen Vorschriften der Hafenbehörden stets kontrolliert werden.
Griechenland
Griechenland ist berühmt für die Schönheit seiner Inseln und Strände. Sie können die Geschichte Griechenlands in jedem Monument sehen, das Sie auf dem Weg treffen. Sie können das antike Griechenland in historischen Denkmälern spüren. Millionen von Menschen besuchen jedes Jahr Griechenland, vor allem die Akropolis von Athen, aber auch exklusive Orte wie den Berg Athos.
Die Hauptstadt von Griechenland, Athen, eine Stadt voller Geschichte und Kultur, ist zusammen mit Piräus und den umliegenden Vororten die Heimat von mehr als 3 Millionen Menschen. Andere wichtige Städte sind Thessaloniki, Patras, Heraklion, Volos, Kalamata, Korfu, Rhodos und Korinth. In Griechenland gibt es mehr als 2000 Inseln, von denen nur 200 bewohnt sind. Die bekanntesten sind Korfu im Ionischen Meer; Mykonos, Paros, Naxos und Santorini in der Ägäis; Rhodos und Patmos in Dodekanes und Skopelos, das zur Gruppe der Sporades Inseln gehört. Auch die Natur ist in Griechenland sehr großzügig, die berühmtesten Produkte sind Oliven, Trauben, Tomaten, Orangen, Fisch. Die griechische Küche ist auch nicht zu verpassen.
![]() | Nurten A | Deluxe | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Oguz Bey | Luxus | 32,05 M | 8 |
| |||||
![]() | One Small Star | Superiore | 17 M | 3 | | |||||
![]() | Osman Kurt | Superiore | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Pam Due | Luxus | 29 M | 4 | | |||||
![]() | Papa Joe | Deluxe | 27,22 M | 5 |
| |||||
![]() | Parlak Gulet | Superiore | 15 M | 3 |
| |||||
![]() | Perdue | Luxus | 23 M | 3 | | |||||
![]() | Peri | Luxus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar | Superiore | 28 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 1 | Superiore | 27 M | 8 |
| |||||
![]() | Perla Del Mar 2 | Luxus | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Perla Del Mare | Deluxe | 42,2 M | 6 |
| |||||
![]() | Perrinita | Superiore | 24 M | 5 |
| |||||
![]() | Prenses Bugce | Luxus | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Esila | Luxus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Prenses Lila | Luxus | 36 M | 8 |
| |||||
![]() | Prenses Selin | Luxus | 37 M | 9 |
| |||||
![]() | Primadonna | Luxus | 21,5 M | 3 |
| |||||
![]() | Pronto Blue | Superiore | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Pronto White | Superiore | 23 M | 6 | | |||||
![]() | Queen Duru | Luxus | 32 M | 7 | | |||||
![]() | Queen Lila | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Queen of Datca | Luxus | 36 M | 5 |
| |||||
![]() | Queen Of Makri | Deluxe | 40 M | 6 | | |||||
![]() | Queen of Rtt | Luxus | 32 M | 8 | | |||||
![]() | Queen of Salmakis | Deluxe | 39,1 M | 8 |
| |||||
![]() | Queen of Sea | Luxus | 26,1 M | 5 | | |||||
![]() | Questa Vita | Luxus | 33 M | 6 | | |||||
![]() | Remzi Yilmaz | Luxus | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Ros Mare | Luxus | 26,9 M | 4 |
| |||||
![]() | Royal Swan | Superiore | 23 M | 5 |
| |||||
![]() | S Nur Taylan | Luxus | 35 M | 8 |
| |||||
![]() | S.Dogu | Luxus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | S.Sunset | Luxus | 22,5 M | 3 | | |||||
![]() | Sadiye Haným | Luxus | 34 M | 6 | | |||||
![]() | Samarkand | Luxus | 26,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Sani Kaptan 2 | Luxus | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Santa Maria | Luxus | 23,9 M | 5 |
| |||||
![]() | Sea Dream | Deluxe | 45 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |