
Die Boote der Luxusklasse bieten Ihnen vollen Komfort und stilvolles Design, Klimaanlage in jeder Kabine, sowie eigene Bäder verstehen sich von selbst. Technisch sind die Luxusboote auf dem neusten Stand, um Sie sicher und bequem in Ihren Traumurlaub zu steuern.
Griechenland
Griechenland ist berühmt für die Schönheit seiner Inseln und Strände. Sie können die Geschichte Griechenlands in jedem Monument sehen, das Sie auf dem Weg treffen. Sie können das antike Griechenland in historischen Denkmälern spüren. Millionen von Menschen besuchen jedes Jahr Griechenland, vor allem die Akropolis von Athen, aber auch exklusive Orte wie den Berg Athos.
Die Hauptstadt von Griechenland, Athen, eine Stadt voller Geschichte und Kultur, ist zusammen mit Piräus und den umliegenden Vororten die Heimat von mehr als 3 Millionen Menschen. Andere wichtige Städte sind Thessaloniki, Patras, Heraklion, Volos, Kalamata, Korfu, Rhodos und Korinth. In Griechenland gibt es mehr als 2000 Inseln, von denen nur 200 bewohnt sind. Die bekanntesten sind Korfu im Ionischen Meer; Mykonos, Paros, Naxos und Santorini in der Ägäis; Rhodos und Patmos in Dodekanes und Skopelos, das zur Gruppe der Sporades Inseln gehört. Auch die Natur ist in Griechenland sehr großzügig, die berühmtesten Produkte sind Oliven, Trauben, Tomaten, Orangen, Fisch. Die griechische Küche ist auch nicht zu verpassen.
![]() | Hýzýr | Luxus | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Deluxe | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Superiore | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Luxus | 39 M | 10 |
| |||||
![]() | Il Fratello | Luxus | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Ilknur Sultan | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Impact | Luxus | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Junior Orcun | Luxus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Kadir | Deluxe | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaptan Mehmet Bugra | Luxus | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaptan Yilmaz 3 | Luxus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Karia | Superiore | 19 M | 3 |
| |||||
![]() | Karya | Superiore | 21,75 M | 6 |
| |||||
![]() | Karyalý | Superiore | 27 M | 8 | | |||||
![]() | Kaya Guneri I | Luxus | 26 M | 7 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri II | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri Plus | Luxus | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Guneri V | Deluxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri III | Luxus | 29 M | 8 |
| |||||
![]() | Kaya Güneri IV | Luxus | 34,6 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 11 | Deluxe | 34 M | 10 |
| |||||
![]() | Kayhan 3 | Luxus | 26,4 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 4 | Luxus | 28,7 M | 5 |
| |||||
![]() | Kayhan 5 | Luxus | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan 8 | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Kayhan Kaptan | Luxus | 37 M | 6 |
| |||||
![]() | Koca Yusuf | Superiore | 30 M | 8 |
| |||||
![]() | Koray Ege | Superiore | 29 M | 6 |
| |||||
![]() | Kugu 1 | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | La Bella Vita | Deluxe | 47 M | 6 |
| |||||
![]() | La Mia Stella | Luxus | 32 M | 6 | | |||||
![]() | Lady Christa | Luxus | 36 M | 5 | | |||||
![]() | Lady Freya | Luxus | 25,5 M | 4 |
| |||||
![]() | Levent Kaptan 1 | Luxus | 28 M | 5 |
| |||||
![]() | Leylalý | Luxus | 23 M | 5 | | |||||
![]() | Life is Life | Superiore | 23,6 M | 5 | | |||||
![]() | Long Island | Deluxe | 39 M | 5 | | |||||
![]() | L'orient | Luxus | 31 M | 5 |
| |||||
![]() | Lotus | Luxus | 26 M | 5 | | |||||
![]() | Luce Del Mare | Luxus | 37 M | 5 |
|
Yacht Holidays Specialist |