
Gehobener Standard erwartet Sie auf unseren plus Gulets. Der entscheidene Unterschied zum Standard Gulet ist die Klimaanlage auf den Kabinen, zudem sind die plus Gulets etwas geräumiger und verfügen über Duschkabinen in den Badezimmern
![]() | Aegeotissa II Gulet | Superiore | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Superiore | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Ali Aga 1 | Superiore | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | Almira | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Superiore | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arma | Superiore | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Asura | Superiore | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Azra Deniz | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Bodrum Queen | Superiore | 27 M | 6 |
| |||||
![]() | Cagan 2 | Superiore | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Cevri 2 | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Cool Daddy | Superiore | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Efesi | Superiore | 22 M | 4 |
| |||||
![]() | Efsane Karayigit | Superiore | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Faralya | Superiore | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatos | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Grande Lale | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüþ 1 | Superiore | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aða 3 | Superiore | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Hýzýr | Superiore | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Holiday V | Superiore | 31 M | 10 |
|
Yacht Holidays Specialist |