
Die Boote der Luxusklasse bieten Ihnen vollen Komfort und stilvolles Design, Klimaanlage in jeder Kabine, sowie eigene Bäder verstehen sich von selbst. Technisch sind die Luxusboote auf dem neusten Stand, um Sie sicher und bequem in Ihren Traumurlaub zu steuern.
Griechenland
Griechenland ist berühmt für die Schönheit seiner Inseln und Strände. Sie können die Geschichte Griechenlands in jedem Monument sehen, das Sie auf dem Weg treffen. Sie können das antike Griechenland in historischen Denkmälern spüren. Millionen von Menschen besuchen jedes Jahr Griechenland, vor allem die Akropolis von Athen, aber auch exklusive Orte wie den Berg Athos.
Die Hauptstadt von Griechenland, Athen, eine Stadt voller Geschichte und Kultur, ist zusammen mit Piräus und den umliegenden Vororten die Heimat von mehr als 3 Millionen Menschen. Andere wichtige Städte sind Thessaloniki, Patras, Heraklion, Volos, Kalamata, Korfu, Rhodos und Korinth. In Griechenland gibt es mehr als 2000 Inseln, von denen nur 200 bewohnt sind. Die bekanntesten sind Korfu im Ionischen Meer; Mykonos, Paros, Naxos und Santorini in der Ägäis; Rhodos und Patmos in Dodekanes und Skopelos, das zur Gruppe der Sporades Inseln gehört. Auch die Natur ist in Griechenland sehr großzügig, die berühmtesten Produkte sind Oliven, Trauben, Tomaten, Orangen, Fisch. Die griechische Küche ist auch nicht zu verpassen.
![]() | A Eser | Luxus | 24 M | 3 | | |||||
![]() | Ada Deniz | Luxus | 34 M | 8 |
| |||||
![]() | Admiral | Deluxe | 47 M | 16 |
| |||||
![]() | Aegean Clipper | Luxus | 33 M | 11 |
| |||||
![]() | Aegean Pearl | Luxus | 25,72 M | 4 |
| |||||
![]() | Aegean Schatz | Luxus | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Aegeotissa II Gulet | Superiore | 40 M | 12 | | |||||
![]() | Albatros D | Superiore | 36 M | 10 |
| |||||
![]() | Albatros M | Luxus | 25 M | 5 | | |||||
![]() | Ali Aga 1 | Superiore | 22 M | 6 |
| |||||
![]() | All About U2 | Deluxe | 50 M | 6 | | |||||
![]() | Almira | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Always Smile | Deluxe | 33,4 M | 5 | | |||||
![]() | Amazon Solo | Luxus | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Angelo 2 | Luxus | 35 M | 7 |
| |||||
![]() | Anka 35 | Superiore | 14,9 M | 2 |
| |||||
![]() | Arabella | Luxus | 28 M | 4 |
| |||||
![]() | Arielle 1 | Luxus | 27 M | 5 | | |||||
![]() | Arktos | Luxus | 34,6 M | 5 |
| |||||
![]() | Arma | Superiore | 26 M | 5 |
| |||||
![]() | Artemis | Deluxe | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Asilnaz | Luxus | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Asura | Superiore | 18 M | 3 | | |||||
![]() | Atalante | Luxus | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Athen-A | Luxus | 32 M | 8 |
| |||||
![]() | Azra Deniz | Superiore | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Baba Veli 7 | Luxus | 36 M | 8 | | |||||
![]() | Baba Veli 9 | Luxus | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Babacan | Luxus | 35 M | 6 | | |||||
![]() | Babylon | Deluxe | 41 M | 5 |
| |||||
![]() | Bahriyeli C | Luxus | 55 M | 12 |
| |||||
![]() | Bahriyeli D | Luxus | 42 M | 8 |
| |||||
![]() | Bedia Sultan | Deluxe | 35 M | 5 |
| |||||
![]() | Bella Mare | Deluxe | 36 M | 6 |
| |||||
![]() | Berrak Su | Luxus | 33 M | 6 |
| |||||
![]() | Beyaz Lale | Luxus | 24 M | 4 | | |||||
![]() | Bibi Aysegul | Luxus | 28 M | 6 |
| |||||
![]() | Biliz | Luxus | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Blue Heaven | Deluxe | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Blue Marlin | Luxus | 28 M | 6 |
|
Yacht Holidays Specialist |