
Motor Sailer
Diese Yachtes, wofür wir an erster Stelle einen Namen auf Türkisch finden müssen, wurde 50% zu 50 % mit den Eigenschaften eines Motoryachts und eines Segelbootes entwickelt.
Demnach muss die Yacht mindestens 50 % der Leistung eines Segelbotes oder die halbe Leistung eines Motoryachts erreichen. Aus diesem Grunde wurden die ersten erbauten Motor Segel Yachten weder in die Kategorie von Motoryachten noch in die von dem Segelbooten aufgenommen. Nach der Entwicklung des Konzeptes wird es aber heut zu Tage bis zu 90 % anerkannt. Die modern Motor Segel Yachten bieten eine hohe Komfort an. Meist erreichen Sie auch die Geschwindigkeit eines Segelboots. Auf der anderen Seite findet ein Motoryacht Liebhaber hier seine üblichen Erwartungen was er mit einer Segelmöglichkeit verbinden kann. Unter den charakteristischen Eigenschaften eines Motor Segel Yachtes zählen unter anderem diese:
Während ein Segel Boot eine offenes Cockpit hat, hat ein Motor Segel Yacht ein eingeschlossenes Cockpit. Auch das Schottendeck ist im Vergleich sehr viel höher.
Die Segelfläche ist typischerweise etwas kleiner als eine entsprechende. Die Besonderheiten des Motorsegler (große Motor, kleinere Segel, etc.), dass, wird der Behälter leicht von einer kleinen Crew behandelt, während es vielleicht nicht die schnellste Boot unter Segeln sein. Als solches kann es ideal für ein Rentnerehepaar, die nicht in der Lage, große Segelflächen zu behandeln sein könnte. Bei schwerem Wetter, ermöglicht der große Motor des Motors Segel Yachten, in einen Gegenwind zu stanzen
BODRUM :
Bodrum hat eine Geschichte, die bis zum 12. Jahrhundert v. Chr. zurückgeht. Die Stadt wurde in der Antike 'Halicarnassus' genannt, und es war der Geburtsort von Herodotus; der 'Vater der Geschichte', der im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte. Das "Mausoleum" also Grabmal des persischen Königs Mausolos (350 v. Chr.), eines der Sieben Wunder der Welt, wurde in dieser Stadt errichtet. Das einzige den klassischen Zeitalter überlebte Bauwerk, ist das Amphitheater. Mit seiner Kapazität von 13.000 Gästen ist es eines der ältesten Theater in Anatolia und beherbergt immer noch viele Shows und Konzerte für die Kunstliebhaberinnen und Kunstliebhaber von Bodrum. Ein anderer Platz, den Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie ankommen, ist das Kastell von Saint Peter, das zugleich das Wahrzeichen der Stadt ist. Es ist eines der am besten bewahrten mittelalterlichen Bauwerke. 'Myndos Tor', durch das Alexander der Große in Halicarnassus eingegangen ist, ist ein anderer Platz, den Sie nicht verpassen sollten, um zu besuchen.
Wir haben 5 verschiedene, garantierte Abfahrten für Kabinencharter, welches zu der Reiseroute Bodrum gehört.
![]() | Erato | Deluxe | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Erva Demir | Luxus | 31 M | 6 |
| |||||
![]() | Eser | Luxus | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Luxus | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Luxus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | Deluxe | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Luxus | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torýni | Luxus | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Luxus | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Superiore | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatma Kristina | Luxus | 30 M | 5 |
| |||||
![]() | Fatos | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Luxus | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Luxus | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Luxus | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Luxus | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | Deluxe | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Luxus | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Luxus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Luxus | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Luxus | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Luxus | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Luxus | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | Deluxe | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Luxus | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Grande Lale | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | Deluxe | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Gülmaria | Deluxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüþ 1 | Superiore | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Deluxe | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Deluxe | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Aða 5 | Superiore | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Halil Aða 3 | Superiore | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Deluxe | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Luxus | 21 M | 2 |
|
Yacht Holidays Specialist |