
Yachtcharter :
Yachtcharter ist die erste Wahl für diejenigen, die Ihren Urlaub als Blaue Reise verbringen möchten. Die Yachts befinden oft im südwestlichen Teil des Landes. Wenn mit Ihrer Familie und Freunde auf einer Kreuzfahrt gehen möchten beträgt die Mindest-Mietdauer eine Woche. In diesem Prozess, bis Sie haben hier die Möglichkeit alle Details wie die Speisekarte selbst zu organisieren.
Die Kategorien der Yachts werden anhand von Innenraum und Design-Merkmale unterteilt. 17-40 Meter Yachten im Bereich zwischen 3 und 16 Kabinen bietet Platz für bis zu 32 Personen. Es gibt ein separates WC und Bad in jeder Kabine. Gulet werden in verschiedenen Bereichen wie Querbalken, tirhandil moderne Yachten, Segelboote und Motoryachten unterteilt. Darunter sind Gulets die beste Variante für eine Blaue Reise. Die Gulets haben eine Kapazität von 6-16 Personen nehmen und bieten 3-8 Doppelbett-Kabinen an.
Das Selbe Heck, im Vergleich zu einem Gulet ist für zusätzliche Kabinen geeignet. Er kann 8-24 Personen aufnehmen und für 4-12 Personen Einzelbetten Kombinationen anbieten.
Golf von Gökova :
Golf von Gökova, Golf von Kerma oder auch als Golf von İstanköy bekannt liegt an und der südlichen Seite der Ägäis. Nördlich von Bodrum, südlich von Datça Halbinseln umgeben, zieht es sich von Ost nach West als in einem Dreieck. Im Altertum als Kerameikos bekannt, wurde danach als İstinköy und Kerme genannt. Gökova ist der heutige Name für den ganzen Golf Bereich.
Die wichtigsten İnseln im nördlichen ist es die Kara Insel und mehr im östlichen ist es die die Orak Insel. Del größte Insel vom Golf ist die Karaca Insel. Die Insel umfasst einen Bereich von mehr als 9 km Länge. Im Nordöstlich Buchten befinden sich mehrere kleine und grobe Inseln. Die bekannteste davon ist die Kara Inseli, Incir Insel, Yalı Insel, Sedir Insel und als Şehir Insel bekannte Sedir Insel (früher Sidezri), Orta Insel, Gelibolu InselZeytinli Insel und die Sieben Inseln. Alle diese Insel hat einen Flächeninhalt von kleiner als 1 km. Im Wetsen der Golf befindet sich eine griechische Insel Namens Istanköy
Der Golf befand sich in der Antike an den Buchten von Kayra, Aus diesem Grunde sind dort noch historische Rückstande. Die wichtigsten davon sind Keramos und Kedreai. Keramos befindet sich in der nahe von Muğla bei Ören. Die Stadt, wovon der Name auch her kommt war im Altertum die Anfangszentrale für Keramik Künste, Kerameikos. Im Westen der Golf befand sich sie Stadt Halikarnassos (das heutige Bodrum), im Süden die Stadt Knidos. Die Flügel der Stadt Kedreai befindet sich in der heutigen Sedir Insel.
![]() | Eser | Luxus | 24 M | 3 |
| |||||
![]() | Eser 1 | Luxus | 21 M | 3 | | |||||
![]() | Esinti | Luxus | 32 M | 6 |
| |||||
![]() | Esma Sultan | Deluxe | 43 M | 7 |
| |||||
![]() | Estrella De Mar | Luxus | 33 M | 5 |
| |||||
![]() | ex Aganippe - new Torıni | Luxus | 34 M | 5 |
| |||||
![]() | Eylul Deniz 2 | Luxus | 31 M | 4 |
| |||||
![]() | Faralya | Superiore | 20 M | 3 |
| |||||
![]() | Fatos | Superiore | 25 M | 8 |
| |||||
![]() | Flas VII | Luxus | 33,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Fortuna | Luxus | 28 M | 7 |
| |||||
![]() | Fortuna 2 | Luxus | 39 M | 8 |
| |||||
![]() | Furkan 3 | Luxus | 24 M | 4 |
| |||||
![]() | Galip Nur | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Getaway | Deluxe | 36,2 M | 4 |
| |||||
![]() | Giulietta | Luxus | 22 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Glory | Luxus | 24 M | 6 |
| |||||
![]() | Golden Joy | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Golden Life | Superiore | 21 M | 4 | | |||||
![]() | Gökçe | Luxus | 25 M | 5 |
| |||||
![]() | Gözdem The One | Luxus | 26 M | 4 |
| |||||
![]() | Grace 1 | Luxus | 30 M | 6 | | |||||
![]() | Grand Acar | Luxus | 33 M | 8 |
| |||||
![]() | Grand Admiral | Deluxe | 45 M | 18 |
| |||||
![]() | Grand Sailor | Luxus | 24 M | 5 | | |||||
![]() | Grande Lale | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Grande Mare | Deluxe | 34 M | 6 |
| |||||
![]() | Grandi | Superiore | 25 M | 6 |
| |||||
![]() | Gül Sultan | Luxus | 30 M | 6 |
| |||||
![]() | Gülmaria | Deluxe | 39,5 M | 6 |
| |||||
![]() | Gümüş 1 | Superiore | 32,5 M | 8 |
| |||||
![]() | Halas 71 | Deluxe | 53 M | 12 | | |||||
![]() | Halcon Del Mar | Deluxe | 41 M | 8 |
| |||||
![]() | Halil Ağa 3 | Superiore | 30 M | 7 |
| |||||
![]() | Happy Days | Deluxe | 26,5 M | 5 | | |||||
![]() | Hayal 62 | Luxus | 21 M | 2 |
| |||||
![]() | Hızır | Superiore | 26 M | 4 | | |||||
![]() | Hic Salta | Deluxe | 43 M | 5 |
| |||||
![]() | Holiday V | Superiore | 31 M | 10 |
| |||||
![]() | Holiday X | Luxus | 39 M | 10 |
|
Yacht Holidays Specialist |