
Yacht Vermietung :
Yachtcharter ist die erste Wahl für diejenigen, die Ihren Urlaub als Blaue Reise verbringen möchten. Die Yachts befinden oft im südwestlichen Teil des Landes. Wenn mit Ihrer Familie und Freunde auf einer Kreuzfahrt gehen möchten beträgt die Mindest-Mietdauer eine Woche. In diesem Prozess, bis Sie haben hier die Möglichkeit alle Details wie die Speisekarte selbst zu organisieren.
Die Kategorien der Yachts werden anhand von Innenraum und Design-Merkmale unterteilt. 17-40 Meter Yachten im Bereich zwischen 3 und 16 Kabinen bietet Platz für bis zu 32 Personen. Es gibt ein separates WC und Bad in jeder Kabine. Gulet werden in verschiedenen Bereichen wie Querbalken, tirhandil moderne Yachten, Segelboote und Motoryachten unterteilt. Darunter sind Gulets die beste Variante für eine Blaue Reise. Die Gulets haben eine Kapazität von 6-16 Personen nehmen und bieten 3-8 Doppelbett-Kabinen an.
Das Selbe Heck, im Vergleich zu einem Gulet ist für zusätzliche Kabinen geeignet. Er kann 8-24 Personen aufnehmen und für 4-12 Personen Einzelbetten Kombinationen anbieten.
![]() | Cemre 4 | Luxus | 30,5 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Cemre Junior | Luxus | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cemre Mila | Luxus | 21 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Cemre Su | Superiore | 20 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Cevri 2 | Luxus | 24 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Cevri Hasan 4 | Luxus | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ceyda 2 | Superiore | 21,8 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Ceylan | Luxus | 20 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Cezire | Superiore | 16 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Cheers | Superiore | 24 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Cobra III | Luxus | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Cobra King | Deluxe | 34 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Cosh | Luxus | 16 M | 2 |
|
| ||||
![]() | Dea del Mare | Luxus | 28 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Deniz 61 | Luxus | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Deniz C | Superiore | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Deniz Felix Balina | Luxus | 34 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Deniz Kýzý A | Luxus | 25 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Derya Deniz | Luxus | 24 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Dinç Bu | Superiore | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Diva Deniz | Luxus | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Divane | Luxus | 20 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Dolce Mare | Deluxe | 36 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Dora Deniz | Superiore | 18,5 M | 3 |
|
| ||||
![]() | Double Eagle | Deluxe | 38 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Dreamland | Luxus | 31 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Duramaz | Luxus | 30 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Düriye | Luxus | 11,75 M | 2 |
|
| ||||
![]() | East Meets West | Superiore | 27 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Ece Arina | Luxus | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Ece Berrak | Deluxe | 33 M | 5 |
|
| ||||
![]() | Ece Sultan | Luxus | 28 M | 7 |
|
| ||||
![]() | Efesi | Luxus | 22 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Efsane Karayigit | Luxus | 30 M | 8 |
|
| ||||
![]() | Elifim 11 | Deluxe | 22 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Eloa | Luxus | 28 M | 4 |
| | ||||
![]() | Emanuel | Deluxe | 40 M | 6 |
| | ||||
![]() | Enderim A | Luxus | 29 M | 6 |
|
| ||||
![]() | Endless | Deluxe | 24 M | 4 |
|
| ||||
![]() | Enjoy Life | Superiore | 24 M | 6 |
| |
Yacht Holidays Specialist |